mois prix volume mois prix et volume volume
janvier 5346 5504 janvier 5,38 3,87
fevrier 5407 5559 fevrier 6,58 4,91
mars 5447 5591 mars 7,37 5,51
avril 5449 5586 avril 7,41 5,42
mai 5529 5661 mai 8,99 6,83
juin 5526 5650 juin 8,93 6,62
juillet 5540 5657 juillet 9,21 6,76
août 5573 5682 août 9,86 7,23
septembre 5590 5688 septembre 10,19 7,34
octobre 5688 5748 octobre 12,12 8,47
novembre 5664 5743 novembre 11,65 8,38
decembre 5635 5702 decembre 11,08 7,61
Base 100 janvier 99
MARCHE TOTAL