MOIS 2000 2001 2002
Janvier 1 746 899,00 3 086 238,00 2 186 812,00
Février 3 119 044,00 3 037 203,00 3 451 060,00
Mars 6 593 983,00 4 900 879,00 5 903 813,00
Avril 3 854 860,00 6 988 129,00 8 844 086,00
Mai 5 470 819,00 6 533 208,00 6 664 500,00
Juin 5 658 441,00 6 654 731,00 7 624 967,00
Juillet 5 294 449,00 5 062 062,00 6 193 950,00
Août 5 203 456,00 6 298 382,00 5 954 554,00
Septembre 4 939 588,00 4 580 023,00 5 866 968,00
Octobre 3 677 179,00 4 269 108,00 4 498 502,00
Novembre 2 749 617,00 3 624 789,00 3 118 918,00
Décembre 2 316 489,00 1 932 995,00 2 555 886,00
   
   
   
   
   
   
11/02/2003 1,00